企业资讯
财务资讯
新闻/新闻发布
股票
联络资讯

 

 

财务资料

年份 2007 ($) 2006 ($) 2005 ($)
营业额 166,398,041 175,932,078 103,015,638
税前盈利 31,391,296 55,411,157 16,312,948
税后盈利 22,051,721 42,957,334 11,840,281
每股收入 1.09 2.13 0.59
净资产值 (分) 13.63 12.72 10.46

 

 
   
企业公关网 | 亚洲网公关网 | 成员公司股价 | 成员每周简报 | 成员研究报告
Copyright © 2007 Singapore Press Holdings Ltd. Co. Regn. No. 198402868E. All rights reserved.
Privacy Statement     Conditions of Access     Advertise